Steeldarts im Vergleich
Hier haben wir für Dich alle getesteten Steeldarts aufgelistet.
| Target Phil Taylor POWER 8Zero Steeldarts | |
|---|---|
| Typ | Steeldart |
| Anzahl | 3 |
| Verarbeitung | sehr gut |
| Material | Wolfram (80%) |
| Länge (Barrel) | 52 mm |
| Gewicht | 21 g |
| inkl. Ersatz-Flights | |
| Etui | |
| Handling | sehr guter Grip |
| Flugverhalten | sehr gut |
| Produktmerkmale |
|
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Testergebnis | 1,5 sehr gut |
| Bewertung | 39 Sterne |
| Preis | 38,38€ Sie sparen: 2.08€ (5%) 20.03.2020 09:53 |
| Zum Angebot* Testbericht | |
| Darts Geschenkset – Michael Van Gerwen | |
| Typ | Steeldarts |
| Anzahl | 3 |
| Verarbeitung | sehr gut |
| Material | Messing |
| Länge (Barrel) | 48 mm |
| Gewicht | 16 g |
| inkl. Ersatz-Flights | |
| Etui | |
| Handling | gut |
| Flugverhalten | gut |
| Produktmerkmale |
|
| Preis/Leistung | gut |
| Testergebnis | 2,9 gut |
| Bewertung | 38 Sterne |
| Preis | 9,88€ 20.03.2020 09:53 |
| Zum Angebot* Testbericht | |
| W.M DART Dartpfeile, Steeldart Pfeile Set, 12 Stück | |
| Typ | Steeldart |
| Anzahl | 12 |
| Verarbeitung | gut |
| Material | Stahl |
| Länge (Barrel) | 56 mm |
| Gewicht | 24 g |
| inkl. Ersatz-Flights | |
| Etui | |
| Handling | gut |
| Flugverhalten | befriedigend |
| Produktmerkmale |
|
| Preis/Leistung | gut |
| Testergebnis | 3,2 befriedigend |
| Bewertung | 48 Sterne |
| Preis | 24,99€ Sie sparen: 6.00€ (19%) 20.03.2020 09:53 |
| Zum Angebot* Testbericht | |
| Abbildung | |||
|---|---|---|---|
| Modell | Target Phil Taylor POWER 8Zero Steeldarts | Darts Geschenkset – Michael Van Gerwen | W.M DART Dartpfeile, Steeldart Pfeile Set, 12 Stück |
| Typ | Steeldart | Steeldarts | Steeldart |
| Anzahl | 3 | 3 | 12 |
| Verarbeitung | sehr gut | sehr gut | gut |
| Material | Wolfram (80%) | Messing | Stahl |
| Länge (Barrel) | 52 mm | 48 mm | 56 mm |
| Gewicht | 21 g | 16 g | 24 g |
| inkl. Ersatz-Flights | |||
| Etui | |||
| Handling | sehr guter Grip | gut | gut |
| Flugverhalten | sehr gut | gut | befriedigend |
| Produktmerkmale |
|
|
|
| Preis/Leistung | sehr gut | gut | gut |
| Testergebnis | 1,5 sehr gut | 2,9 gut | 3,2 befriedigend |
| Bewertung | 39 Sterne 3.9 von 5 Sternen Bewertungen | 38 Sterne 3.8 von 5 Sternen Bewertungen | 48 Sterne 4.8 von 5 Sternen Bewertungen |
| Preis | 38,38€ Sie sparen: 2.08€ (5%) 20.03.2020 09:53 | 9,88€ 20.03.2020 09:53 | 24,99€ Sie sparen: 6.00€ (19%) 20.03.2020 09:53 |
| Zum Angebot* Testbericht | Zum Angebot* Testbericht | Zum Angebot* Testbericht |





